Las energías no eran las misma, se notaba el cansancio. Nuestros compañeros de viaje, Estefania y Petol, también llevaban su fatiga, mientras que Sandra y Julio, llegaban frescos para iniciar estos 4 días de monte.
En datos estos 4 dias dieron esto:
| Recorrido | Vuelta al Vignemale y ascenso a Pineme y Petit Vignemale | |
| Tiempo | 33:40:00 | |
| Desnivel | Positivo | 4.745 m |
| Negativo | 4.760 m | |
| Distancia | 92 km | |
JUEVES 18 DE JULIO
| Recorrido | Bujaruelo- Gavarnie | |
| Tiempo | 7:23:00 | |
| Desnivel | Positivo | 1.041 |
| Negativo | 906 | |
| Climatología | Nubes y claros | |
| Distancia | 22 km | |
| Punto mas alto | 2.289 m | |
| Punto mas bajo | 1406 m |
|
VIERNES 19 DE JULIO
| Recorrido | Grange Holle- Pineme- G. Holle | |
| Tiempo | 8:42:00 | |
| Desnivel | Positivo | 1.541 |
| Negativo | 1.541 | |
| Climatologia | Nubes y Claros | |
| Distancia | 20 | |
| Punto mas alto | 2.841 | |
| Punto mas bajo | 1406 | |
SÁBADO 20 DE JULIO
Recorrido |
Gavarnie-Ref. Oulet de Gaube | |
| Tiempo | 10:02:00 | |
| Desnivel | Positivo | 1.655 m |
| Negativo | 1.024 m | |
| Climatología | Soleado | |
| Distancia | 25 km | |
| Punto mas alto | 3.034 m | |
| Punto mas bajo | 1.512 m | |
DOMINGO 21 DE JULIO
| Recorrido | Ref. Oulet de Gaube-Bujaruelo | |
| Tiempo | 7:33:00 | |
| Desnivel | Positivo | 508 |
| Negativo | 1.289 | |
| Climatología | Soleado | |
| Distancia | 25 | |
| Punto mas alto | 2.603 | |
| Punto mas bajo | 1.402 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario